TSEL KALIMANTAN
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| KS5 | 5000 | 5270 | |
| KS10 | 10000 | 10270 | |
| KS15 | 15000 | —– | |
| KS20 | 20000 | 20020 | |
| KS25 | 25000 | —– | |
| KS50 | 50000 | —- | |
| KS100 | 100000 | —– |
TSEL NASIONAL PROMO
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| PS5 | 5000 | 5570 | |
| PS10 | 10000 | 10570 |
TSEL NASIONAL
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| S5 | 5000 | 5595 | |
| S10 | 10000 | 10595 | |
| S15 | 15000 | —- | |
| S20 | 20000 | 20520 | |
| S25 | 25000 | —- | |
| S50 | 50000 | 49220 | |
| S100 | 100000 | 96920 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| I2 | 2000 | 2120 | |
| I5 | 5000 | 5170 | |
| I10 | 10000 | 10170 | |
| I25 | 25000 | 24950 | |
| I50 | 50000 | 49150 | |
| I100 | 100000 | 98200 | |
| I5S SMS | 5000 | 5170 | |
| I5G GPRS | 5000 | 5170 | |
| I10S SMS | 10000 | 10170 | |
| I25S SMS | 25000 | 24970 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| X5 | 5000 | 5320 | |
| X10 | 10000 | 10270 | |
| X25 | 25000 | 24920 | |
| X50 | 50000 | 49820 | |
| X100 | 100000 | 99520 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| AX1 | 1000 | 1120 | |
| AX2 | 2000 | 2120 | |
| AX3 | 3000 | 3120 | |
| AX4 | 4000 | 4120 | |
| AX5 | 5000 | 5120 | |
| AX10 | 10000 | 10120 | |
| AX20 | 20000 | 20120 | |
| AX25 | 25000 | 25120 | |
| AX50 | 50000 | 49120 | |
| AX100 | 100000 | 100120 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| T1 | 1000 | 1020 | |
| T3 | 3000 | 3020 | |
| T5 | 5000 | 4920 | |
| T10 | 10000 | 9820 | |
| T20 | 20000 | 19620 | |
| T25 | 25000 | 24420 | |
| T30 | 30000 | 29320 | |
| T50 | 50000 | 48720 | |
| T100 | 100000 | 97320 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| F5 | 5000 | 4920 | |
| F10 | 10000 | 9770 | |
| F20 | 20000 | 19520 | |
| F50 | 50000 | 48620 | |
| F100 | 100000 | 97120 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| C5 | 5000 | 4810 | |
| C10 | 10000 | 9510 | |
| C20 | 20000 | 18960 | |
| C50 | 50000 | 47310 | |
| C100 | 100000 | 94560 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| SO5 | 5000 | 5170 | |
| SO10 | 10000 | 10170 | |
| SO20 | 20000 | —– | |
| SO25 | 25000 | 24970 | |
| SO50 | 50000 | 49170 | |
| SO100 | 100000 | 98220 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| FR10 | 10000 | 9670 | |
| FR25 | 25000 | 24345 | |
| FR50 | 50000 | 48470 | |
| FR100 | 100000 | 96620 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| E1 | 1000 | 1120 | |
| E5 | 5000 | 5020 | |
| E10 | 10000 | 9970 | |
| E15 | 15000 | —— | |
| E20 | 20000 | 19770 | |
| E25 | 25000 | —– | |
| E50 | 50000 | 48620 | |
| E100 | 100000 | 96120 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| SM5 | 5000 | 4945 | |
| SM10 | 10000 | 9720 | |
| SM20 | 20000 | 19520 | |
| SM50 | 50000 | 48470 | |
| SM100 | 100000 | 96620 |
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
|---|---|---|
| PLN20 | 20000 | 18970 |
| PLN25 | 25000 | 23970 |
| PLN50 | 50000 | 48970 |
| PLN75 | 75000 | 74600 |
| PLN100 | 100000 | 98970 |
| PLN125 | 125000 | 124900 |
| PLN200 | 200000 | 198970 |
daftar
REG#Nama#Alamat#No Hp Anda
contoh:
REG#rudi cell#jakarta#081235667867
Kirim ke : 085651334534